25 octubre 2015
Real Malí CF 4-6 Salchichas Frankfurt
(44+2+2=48) (67+0)
Luis Enrique (+2) / Marcelino (0)
CA Gutiérrez Guti 2-5 Real Shanghai
(20+1+2=23) (53-2=51)
Simeone (+2) / Berizzo (-2)
Estrella de la Muerte 3-3 Distrito 9 L.A.
(36+1-2=35) (33+2=35)
Nuno (-2) / Benítez (+2)
Huracán Valencia 0-6 Boristuta FC
(60+2=62)
Valverde (+2)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Salchichas Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 |
2. | Real Shanghai | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 |
3. | Distrito 9 L.A. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 21 |
4. | Real Malí C.F. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 22 |
5. | CA Gutiérrez Guti | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 |
6. | Estrella de la Muerte | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 27 |
7. | Boristuta FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 |
8. | Huracán Valencia | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
CHAMPIONS LEAGUE
Grupo Oro
CA Gutiérrez Guti 2-3 Estrella de la Muerte
(20+1+2=23) (36-2=34)
Real Shanghai 5-3 Distrito 9 L.A.
(53+1-2=52) (33+2=35)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | c-R. Shanghai | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 |
2. | c-Distrito 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 |
3. | Estrella M. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 |
4. | CA Guti | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | 23 |
Grupo Rojo
Huracán Valencia 0-6 Salchichas Frankfurt
(67+0)
Real Malí CF 4-6 Boristuta FC
(44+2+2=48) (60+2=62)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | c-Salchichas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 |
2. | c-Boristuta | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 |
3. | R. Malí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 19 |
4. | Huracán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario