4 octubre 2015
Real Malí CF 4-2 Estrella de la Muerte
(45+1-2=44) (31-2=29)
Luis Enrique (-2) / Nuno (-2)
Huracán Valencia 0-3 CA Gutiérrez Guti
(36+0=36)
Emery (+2) /Simeone (0)
Boristuta FC 3-6 Salchichas Frankfurt
(34+1-2=33) (67-2=65)
Valverde (+2) / Marcelino (-2)
Distrito 9 L.A. 3-4 Real Shanghai
(28+2+0=30) (49+0=49)
Benítez (0) / Berizzo (0)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Salchichas Frankfurt | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 |
2. | Real Shanghai | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 |
3. | Real Malí C.F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 |
4. | Distrito 9 L.A. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 |
5. | CA Gutiérrez Guti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 |
6. | Estrella de la Muerte | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 |
7. | Boristuta FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 |
8. | Huracán Valencia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
CHAMPIONS LEAGUE
4 octubre 2015
Grupo Oro
Real Shanghai 5-2 Estrella de la Muerte
(49+1+0=50) (31-2=29)
Distrito 9 L.A. 3-3 CA Gutiérrez Guti
(28+2+0=30) (36+0=36)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 |
2. | R. Shanghai | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
3. | Estrella M. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 |
4. | CA Guti | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 15 |
Grupo Rojo
Real Malí CF v Salchichas Frankfurt
(45+1-2=44) (67-2=65)
Boristuta FC 3-0 Huracán Valencia
(34+1-2=33)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Salchichas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 |
2. | Boristuta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
3. | R. Malí | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 |
4. | Huracán | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario