19 octubre 2015
Jornada 6
CA Gutiérrez Guti 4-7 Real Malí CF
(40+1+2=43) (70+2=72)
Simeone (+2) / Luis Enrique (+2)
Salchichas Frankfurt 6-4 Estrella de la Muerte
(68+2-2=68) (42+2=44)
Marcelino (-2) / Nuno (+2)
Real Shanghai 5-0 Huracán Valencia
(56+1+2=59)
Berizzo (+2)
Distrito 9 L.A. 7-4 Boristuta FC
(67+2+2=71) (44+0=44)
Benítez (+2) / Valverde (0)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Salchichas Frankfurt | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 |
2. | Real Malí C.F. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 |
3. | Distrito 9 L.A. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 |
4. | Real Shanghai | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 |
5. | CA Gutiérrez Guti | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 |
6. | Estrella de la Muerte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 24 |
7. | Boristuta FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 |
8. | Huracán Valencia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
CHAMPIONS LEAGUE
19 octubre 2015
Grupo Oro
Estrella de la Muerte 4-6 Distrito 9 L.A.
(42+1+2=45) (67+2=69)
Real Shanghai 5-4 CA Gutiérrez Guti
(56+1+2=59) (40+2=42)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 |
2. | R. Shanghai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 |
3. | Estrella M. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 |
4. | CA Guti | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 20 |
Grupo Rojo
Salchichas Frankfurt 6-4 Boristuta FC
(68+2-2=68) (44+0=44)
Real Malí CF 7-0 Huracán Valencia
(70+2=72)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Salchichas | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 |
2. | Boristuta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 |
3. | R. Malí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 |
4. | Huracán | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario