21 febrero 2016
Jornada 6ª
AS Truñaco 1-2 Real Shanghai
(15+1+0=16) (26-2=24)
Zidane (0) / Víctor (-2)
Estrella de la Muerte 5-6 Distrito 9 L.A.
(49+1+0=50) (66+2=68)
Marcelino (0) / Berizzo (+2)
Real Malí CF 5-4 Boristuta FC
(50+2-2=50) (46+0=46)
Valverde (-2) / Simeone (0)
Salchichas Frankfurt 2-2 CA Gutiérrez Guti
(20+2+0=22) (26+2=28)
Emery (0) / Luis Enrique (+2)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 L.A. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 18 |
2. | Salchichas Frankfurt | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 |
3. | Estrella de la Muerte | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 |
4. | Real Shanghai | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 |
5. | Real Malí C.F. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 |
6. | Boristuta FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 23 |
7. | AS Truñaco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 |
8. | CA Gutiérrez Guti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 |
CHAMPIONS LEAGUE
Grupo Oro
Boristuta FC 4-2 Real Shanghai
(46+2+0=48) (26-2=24)
AS Truñaco 1-4 Real Malí CF
(15+1+0=16) (50-2=48)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | R. Malí | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 |
2. | Boristuta | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 |
3. | AS Truñaco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 |
4. | R. Shanghai | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 18 |
Grupo Rojo
Salchichas Frankfurt 2-6 Distrito 9 L.A.
(20+2+0=22) (66+2=68)
CA Gutiérrez Guti 2-4 Estrella de la Muerte
(26+1+2=29) (49+0=49)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 |
2. | Estrella M. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 |
3. | Salchichas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 |
4. | CA Guti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario