7 febrero 2016
Jornada 4ª
Boristuta FC 3-4 Real Shanghai
(30+2+2=34) (40+0=40)
Simeone (+2) / Victor (0)
Distrito 9 L.A. 5-2 CA Gutiérrez Guti
(55+2+0=57) (18+2=20)
Berizzo (0) / Luis Enrique (+2)
AS Truñaco 0-4 Salchichas Frankfurt
(-+1+2=3) (40+0=40)
Zidane (+2) / Emery (0)
Estrella de la Muerte 5-2 Real Malí CF
(56+1+2=59) (25+0=25)
Marcelino (0) / Valverde (0)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 L.A. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2. | Salchichas Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 |
3. | Estrella de la Muerte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 |
4. | Real Shanghai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 |
5. | Real Malí C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
6. | AS Truñaco | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 |
7. | Boristuta FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 |
8. | CA Gutiérrez Guti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 |
CHAMPIONS LEAGUE
7 febrero 2016
Grupo Oro
AS Truñaco 0-4 Real Shanghai
(-+1+2=3) (40+0=40)
Real Malí CF 2-3 Boristuta FC
(25+2+0=27) (30+2=32)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | R. Malí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 |
2. | AS Truñaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3. | R. Shanghai | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 |
4. | Boristuta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
Grupo Rojo
CA Gutiérrez Guti 2-5 Distrito 9 L.A.
(18+2=20) (55+2+0=57)
Estrella de la Muerte 5-4 Salchichas Frankfurt
(56+1+2=59) (40+0=40)
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
1. | Distrito 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 |
2. | Salchichas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 |
3. | Estrella M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 |
4. | CA Guti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario