20 septiembre 2015
Jornada 2
Distrito 9 L.A. 4-4 Real Malí CF
(37+2+2=41) (39+2=41)
Benítez (+2) / Luis Enrique (+2)
Boristuta FC 1-5 Real Shanghai
(16+1-2=15) (55+2=57)
Valverde (-2) / Berizzo (+2)
Huracán Valencia 0-4 Salchichas Frankfurt
(0 (42+2=44)
Emery (-2) / Marcelino (+2)
Estrella de la Muerte 5-5 CA Gutiérrez Guti
(55+1+0=56) (53+2=55)
Nuno (0) / Simeone (+2)
| Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
| Real Shanghai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Estrella de la Muerte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Distrito 9 L.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| CA Gutiérrez Guti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Salchichas Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Real Malí C.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Boristuta FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Huracán Valencia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
CHAMPIONS LEAGUE
20 septiembre 2015
Grupo Oro
Distrito 9 L.A. 4-5 Estrella de la Muerte
(37+2+2=41) (55+0=55)
CA Gutiérez Guti 5-5 Real Shanghai
(53+1+2=56) (55+2=57)
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1. | Estrella M. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 2. | Distrito 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 3. | R. Shanghai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 4. | CA Guti | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Grupo Rojo
Boristuta FC 1-4 Salchichas Frankfurt
(16+1-2=15) (42+2=44)
Huracán Valencia 0-4 Real Malí CF
0 (39+2=41)
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
| 1. | Salchichas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2. | R. Malí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3. | Boristuta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario